<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simon Wall</title>
	<atom:link href="http://www.simonwall.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simonwall.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 17:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sagan om en webbplats II</title>
		<link>http://www.simonwall.se/sagan-om-en-webbplats-ii/</link>
		<comments>http://www.simonwall.se/sagan-om-en-webbplats-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egna projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonwall.se/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[Det är snart ett år sedan jag skrev bloggposten &#8221;Sagan om en webbplats&#8221;. Jag tänkte uppdatera er vad som har hänt den senaste tiden. För er som inte har läst första bloggposten handlar den om att jag i mars 2009 skapade jag en webbplats om larm. Ungefär ett år sedan tog jag över första placeringen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det är snart ett år sedan jag skrev bloggposten &#8221;<a href="http://www.simonwall.se/sagan-om-en-webbplats/">Sagan om en webbplats</a>&#8221;. Jag tänkte uppdatera er vad som har hänt den senaste tiden.</p>
<p><img src="http://www.simonwall.se/wp/wp-content/uploads/2012/04/Capture-1024x740.jpg" alt="" title="Capture" width="620" class="alignnone size-large wp-image-770" /></p>
<p>För er som inte har läst första bloggposten handlar den om att jag i mars 2009 skapade jag en webbplats om <a title="Larm" href="http://www.larmtillvilla.se" target="_blank">larm</a>. Ungefär ett år sedan tog jag över första placeringen på sökordet och bloggposten handlar om hur det har gått till.</p>
<p>Sedan den senaste bloggposten har webbplatsen fortsatt legat etta eller tvåa på sökordet &#8221;larm&#8221;. Mestadels etta. Detta före många av de stora aktörerna i branschen.</p>
<p>De senaste månaderna har jag samarbetat med ett företag som säljer larm. (Vilket det är är inte svårt att lista ut). Istället för att gå omvägen via affiliate har jag ett direkt samarbete. Vilket i det här fallet fungerat väldigt bra.</p>
<p>Just nu är det lite oklart hur samarbetet kommer se ut i framtiden blir det inget samarbete finns det många andra alternativ. Det är även några som hört av sig och frågat om jag vill sälja webbplatsen men det har inte varit aktuellt.</p>
<p>Det är vad som hänt sedan sist frågan är vad som kommer hända framöver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonwall.se/sagan-om-en-webbplats-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggtips</title>
		<link>http://www.simonwall.se/bloggtips/</link>
		<comments>http://www.simonwall.se/bloggtips/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 21:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonwall.se/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Vill bara tipsa om bloggen som vi har lanserat på Bluerange. Här kommer du framöver kunna läsa många intressanta inlägg från mina arbetskamrater. Missa inte den!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vill bara tipsa om <a href="http://www.bluerange.se/blogg/" taget="_blank">bloggen</a> som vi har lanserat på Bluerange. Här kommer du framöver kunna läsa många intressanta inlägg från mina arbetskamrater. Missa inte den!</p>
<p><img src="http://www.simonwall.se/wp/wp-content/uploads/2012/04/Computer_Kids_Wallpaper_30ebp.jpg" alt="" title="Computer_Kids_Wallpaper_" width="620" class="alignnone size-full wp-image-763" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonwall.se/bloggtips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdatera dina sidor på Facebook</title>
		<link>http://www.simonwall.se/uppdatera-dina-sidor-pa-facebook/</link>
		<comments>http://www.simonwall.se/uppdatera-dina-sidor-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 06:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonwall.se/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[I morgon lanserar Facebook de nya Facebooksidorna. Detta kommer ske för alla sidor oavsett om du vill eller inte. Det innebär att du måste se till att uppdatera din sida med en ny omslagsbild och eventuellt en ny profilbild. Även om du har en profilbild kan den behöva justeras för att passa in i den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I morgon lanserar Facebook de nya Facebooksidorna. Detta kommer ske för alla sidor oavsett om du vill eller inte. Det innebär att du måste se till att uppdatera din sida med en ny omslagsbild och eventuellt en ny profilbild. Även om du har en profilbild kan den behöva justeras för att passa in i den nya designen.</p>
<p>Omslagsbilden ska vara i storleken 851*315 pixlar och profilbilden ska vara 180*180 pixlar.</p>
<p><img class="alignnone size-large wp-image-755" src="http://www.simonwall.se/wp/wp-content/uploads/2012/03/facebooklikebutton-1024x952.png" alt="" width="620" /></a>.</p>
<p>Ytterligare fördelar med de nya sidorna kan du läsa hos <a title="Facebook" href="https://www.facebook.com/about/pages" target="_blank">Facebook </a>eller i denna <a title="PDF" href="http://ads.ak.facebook.com/ads/FacebookAds/Pages_Product_Guide_022812.pdf" target="_blank">pdf</a>. Missa inte heller att <a href="https://www.facebook.com/simonwall.se">följa min sida</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonwall.se/uppdatera-dina-sidor-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anebyhus har hittat nya kunder</title>
		<link>http://www.simonwall.se/anebyhus-har-hittat-nya-kunder/</link>
		<comments>http://www.simonwall.se/anebyhus-har-hittat-nya-kunder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonwall.se/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[För nästan ett och ett halvt år sedan skrev jag en bloggpost om hur Anebyhus kunde få en mer sökmotoroptimerad webbplats. I bloggposten ger jag Anebyhus en del konkreta tips om vad de kan göra för att öka synligheten i sökmotorerna.  Något som inte gjordes. Sedan årsskiftet är det jag som hjälper Anebyhus med deras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För nästan ett och ett halvt år sedan skrev jag en bloggpost om hur Anebyhus kunde få en mer sökmotoroptimerad webbplats. I <a title="bloggpost" href="http://www.simonwall.se/anebyhus-tips-for-att-fa-mer-besokare/" target="_self">bloggposten</a> ger jag Anebyhus en del konkreta tips om vad de kan göra för att öka synligheten i sökmotorerna.  Något som inte gjordes.</p>
<p>Sedan årsskiftet är det jag som hjälper Anebyhus med deras sökmotoroptimering. Vilket är jätteroligt och vi har snabbt fått ett bra resultat. Vi har mycket kvar att göra och samarbetet har bara börjat. Det är en väldigt rolig kund att arbeta med och resultatet kommer förhoppningsvis bara bli bättre framöver.</p>
<p>Du kan läsa mer om hur <a title="Anebyhus satsar digitalt" href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/bluerange/pressrelease/view/anebyhus-satsar-digitalt-och-naar-nya-kunder-735494" target="_blank">Anebyhus har hittat nya kunder genom sökmotoroptimering</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonwall.se/anebyhus-har-hittat-nya-kunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO på en Söndag</title>
		<link>http://www.simonwall.se/seo-pa-en-sondag/</link>
		<comments>http://www.simonwall.se/seo-pa-en-sondag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egna projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonwall.se/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[I söndags var det dags för mig att vara med på mitt första SEO Sunday. På SEO Sunday ska du jobba med ett av dina egna projekt och sedan blogga om de andras deltagares projekt. Vilket som du säkert förstår innebär att du får nya länkar till din webbplats. Men det är även ett bra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I söndags var det dags för mig att vara med på mitt första SEO Sunday. På SEO Sunday ska du jobba med ett av dina egna projekt och sedan blogga om de andras deltagares projekt. Vilket som du säkert förstår innebär att du får nya länkar till din webbplats. Men det är även ett bra möjlighet att göra något åt den där gamla domänen som bara ligger och skräpar. Det sätter lite press.</p>
<p>Tänkte presentera några av de projekt som var med i söndags. Först ut är en <a title="Artikelkatalog" href="http://samlalankar.se/" target="_blank">artikelkatalog</a> vilket alla som jobbar med SEO säkert har använt sig av någon gång. En artikelkatalog används för att få en artikel publicerad.  Det kan handla  om en produkt eller tjänst. I denna artikel länkar du sedan dit du vill. Ett bra och enkelt sätt att få länkar till din webbplats.</p>
<p>Erik Bergman som för övrigt är den som blåst nytt liv i SEO Sunday ställde upp med en webbplats om <a title="Mega Moolah" href="http://www.mega-moolah.se/ " target="_blank">Mega Moolah</a>. På hans webbplats hittar du information om vart du kan spela spelet på webben. Ni som inte vet vad Mega Moolah är så är det en av nätes med populära slotmaskiner.</p>
<p>En annan webbplats som arbetades med var en om <a title="Villaförsäkringar" href="http://www.villahemforsakring.se " target="_blank">villaförsäkringar</a>. Jag har själv precis flyttat till hus och vet hur svårt det kan vara att hitta en bra försäkring. Så varför inte hjälpa folk som letar efter en bra försäkring?</p>
<p>Som sagt SEO Sunday är ett bra initiativ och ska verkligen försöka vara men även nästa söndag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonwall.se/seo-pa-en-sondag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vårda ert varumärke</title>
		<link>http://www.simonwall.se/varda-ert-varumarke/</link>
		<comments>http://www.simonwall.se/varda-ert-varumarke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonwall.se/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Det förekommer ofta att man möter företag som har tagit ett beslut att inte finnas på Facebook, Twitter, Youtube eller andra platser på nätet. Och det är kanske helt rätt för vissa företag. Men missa inte att registrera era varumärken på Facebook, Twitter eller Youtube. För även om ni har tagit ett beslut att inte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det förekommer ofta att man möter företag som har tagit ett beslut att inte finnas på Facebook, Twitter, Youtube eller andra platser på nätet. Och det är kanske helt rätt för vissa företag. </p>
<p>Men missa inte att registrera era varumärken på Facebook, Twitter eller Youtube. För även om ni har tagit ett beslut att inte finnas i dessa kanaler är det inte svårt för någon annan att registrera en sida på Facebook eller ett Twitterkonto. Vilket ofta kan få följderna att folk tror att det är ni som ligger bakom kontot.</p>
<p>Mitt råd är att om ni ska vara passiva i sociala medier var ändå aktiv och registrera era varumärken innan någon annan gör det. För det är enkelt för någon att göra och svårt för er att lösa senare.</p>
<p>Givetvis gäller det inte bara de sociala kanalerna utan se även till att registrera domänerna som skulle kunna förknippas med ert varumärke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonwall.se/varda-ert-varumarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ får mer utrymme</title>
		<link>http://www.simonwall.se/google-far-mer-utrymme/</link>
		<comments>http://www.simonwall.se/google-far-mer-utrymme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 06:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonwall.se/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Google+ kommer framöver få mer utrymme i sökresultatet. Något som Google skrev igår på sin blogg. We’re transforming Google into a search engine that understands not only content, but also people and relationships. We began this transformation with Social Search, and today we’re taking another big step in this direction&#8230; De kommer i och med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google+ kommer framöver få mer utrymme i sökresultatet. Något som Google skrev igår på sin blogg.</p>
<blockquote><p>We’re transforming Google into a search engine that understands not only content, but also people and relationships. We began this transformation with Social Search, and today we’re taking another big step in this direction&#8230;</p></blockquote>
<p>De kommer i och med detta lansera tre nya funktioner. &#8221;Personal results&#8221;, &#8221;Profiles in Search&#8221; och &#8221;People and Pages&#8221;. </p>
<p>Titta på videon nedan för att få en bättre bild av vad det innebär. Som alla uppdateringar på Google kommer det förmodligen dröja innan det rullas ut på Google i Sverige. </p>
<p><iframe width="620" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/8Z9TTBxarbs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonwall.se/google-far-mer-utrymme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Populäraste sökningarna 2011 &#8211; Var är Laleh?</title>
		<link>http://www.simonwall.se/popularaste-sokningarna-2011/</link>
		<comments>http://www.simonwall.se/popularaste-sokningarna-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 09:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonwall.se/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[I slutet av varje år presenterar Google data över svenskarnas populäraste sökningar har sett ut. På Ajour kan ni hitta alla topplistor. Inga konstigheter egentligen. När det gäller listan över snabbaste ökade sökningar på personer ser den ut enligt följande: 1, Eric Saade 2, Veronica Maggio 3, Anders Behring Breivik 4, Amanda Schulman 5, Justin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I slutet av varje år presenterar Google data över svenskarnas populäraste sökningar har sett ut. På <a href="http://ajour.se/sa-googlar-sverige-folj-presskonferens-har/">Ajour</a> kan ni hitta alla topplistor. Inga konstigheter egentligen.</p>
<p>När det gäller listan över snabbaste ökade sökningar på personer ser den ut enligt följande:</p>
<p>1, Eric Saade<br />
2, Veronica Maggio<br />
3, Anders Behring Breivik<br />
4, Amanda Schulman<br />
5, Justin Bieber<br />
6, Ebba von Sydow<br />
7, Stefan Liv<br />
8, Selena Gomez<br />
9, House of Philia<br />
10, September</p>
<p>Simon Sundén har bloggat tidigare om att <a href="http://www.joinsimon.se/google-zeitgeist-2010/">Googles data inte stämmer</a>. För visst borde även Laleh vara med på listan i år? </p>
<p>Lalehs siffror ser ni i rött och de blåa representerar nummer nio på listan House of Philia.</p>
<p><a href="http://www.simonwall.se/wp/wp-content/uploads/2011/12/diagram.jpg"><img src="http://www.simonwall.se/wp/wp-content/uploads/2011/12/diagram.jpg" alt="" title="diagram" width="625" class="alignnone size-full wp-image-730" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonwall.se/popularaste-sokningarna-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik i realtid</title>
		<link>http://www.simonwall.se/statistik-i-realtid/</link>
		<comments>http://www.simonwall.se/statistik-i-realtid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonwall.se/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Något som varit efterfrågat länge i Google Analytics är statistik i realtid. I och med att Google just nu håller på att rulla ut uppdateringen av Google Analytics blir det möjligt att se vad som händer på din webbplats just nu. Snyggt och roligt att följa. Vad händer när du skickar ut ett nyhetsbrev eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Något som varit efterfrågat länge i Google Analytics är statistik i realtid. I och med att Google just nu håller på att rulla ut uppdateringen av Google Analytics blir det möjligt att se vad som händer på din webbplats just nu. Snyggt och roligt att följa. Vad händer när du skickar ut ett nyhetsbrev eller lägger en tweet på Twitter? Nu kan du se det direkt.</p>
<p>Logga in på Google Analytics och klicka sedan på Home. Där hittar du statistiken i realtid.<img src="http://www.simonwall.se/wp/wp-content/uploads/2011/12/Capture.jpg" alt="" title="Realtid" width="620"  /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonwall.se/statistik-i-realtid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyckas med din e-handel</title>
		<link>http://www.simonwall.se/lyckas-med-din-e-handel/</link>
		<comments>http://www.simonwall.se/lyckas-med-din-e-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Sökmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonwall.se/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Igår eftermiddag föreläste jag på ”Så lyckas du med din e-handel”. Det var Almi som anordnade och i publiken fanns det e-handlare som har startat eller var intresserade av att starta en e-handel. Mitt ämne var sökmotoroptimering och vad du kan och bör göra för att hitta besökare till din webbplats. Det händer fortfarande att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår eftermiddag föreläste jag på ”Så lyckas du med din e-handel”. Det var Almi som anordnade och i publiken fanns det e-handlare som har startat eller var intresserade av att starta en e-handel. Mitt ämne var sökmotoroptimering och vad du kan och bör göra för att hitta besökare till din webbplats.</p>
<p>Det händer fortfarande att man träffar e-handlare som har lanserat en ny webbplats och tror att det ska ramla in massor av besökare redan första dagen. Det kan det givetvis göra men om du inte har möjlighet att investera massor av pengar i marknadsföring bör du se till att investera lite tid på att se till att din webbplats är bra optimerad on-page. Antingen anlitar du en expert eller försöker du lära dig en del själv, för som e-handlare måste du förstå hur webben fungerar om du ska lyckas.</p>
<p>Använd de gratisverktyg som finns på marknaden – Google Analytics och Verktyg för webbansvariga. Här kan du få ovärderlig statistik till din e-handel.</p>
<p>Fundera även på vilka sökord du vill att din webbplats ska synas på och gärna så tidigt som möjligt i projektet. Se över konkurrens, sökvolym och vilka sökord som konverterar. </p>
<p>Och glöm inte följa upp, mäta och förbättra.</p>
<p>Lycka till!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonwall.se/lyckas-med-din-e-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

